| Manet 90 | Jawa 550 | Jawa 555 | Jawa 05 | Jawa 20 | Jawa 21 | Jawa 23 Mustang | |
| 1947 | 206 | ||||||
| 1948 | 10975 | ||||||
| 1949 | 11018 | ||||||
| 1950 | 10895 | ||||||
| 1951 | 5016 | ||||||
| 1952 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1955 | 3556 | ||||||
| 1956 | 30456 | ||||||
| 1957 | 47016 | ||||||
| 1958 | 25083 | 34881 | |||||
| 1959 | 63618 | ||||||
| 1960 | 76008 | ||||||
| 1961 | 75091 | ||||||
| 1962 | 64526 | ||||||
| 1963 | 37451 | ||||||
| 1964 | 45651 | ||||||
| 1965 | 59820 | ||||||
| 1966 | 57679 | 4552 | |||||
| 1967 | 1492 | 57553 | 4661 | ||||
| 1968 | 46890 | 4634 | 1679 | ||||
| 1969 | 39722 | 6936 | 2624 | ||||
| 1970 | 49206 | 6015 | 19324 | ||||
| 1971 | 37479 | 20733 | 14724 | ||||
| 1972 | 50099 |
Forrás:
Bizonyos karaktereket nem tudtam tökéletesen kiolvasni, ezekért elnézést kérek. Javításokat, segítséget (netán teljes, jóminőségű képet) szívesen veszek.
Összesített éves termelési adat, Jiří Wohlmuth - Jawa 50 Pionyr c. könyve alapján
|







