Jawa 50 typ 555 Pionyr DeLuxe
A DeLuxe kivitel minden jármű esetén a Standard modellhez képest gazdagabb felszerelést jelent. Így van ez a Jawa Pionyr szériánál is, mely az őszi-tavaszi motorozást komfortosabbá tevő lábvédő lemezzel került az utakra.
A nyereg is két személy utazását teszi lehetővé, viszont így a csomagtartó eltűnik.
A lábvédő lemez csak részben hasonlít a nálunk viszonylag sűrűn előforduló 05 típuséra, felül lévő kivágás miatt felfogatása az üzemanyagtartály alján lévő anyákba, alul a taposók elülső furataiban helyezkedik el.
Tyerjánszki Tamás
2015.
Technikai adatok
Motorblokk | |
Motor | Kétütemű, keresztöblítéses, résvezérelt |
Hűtés | Léghűtés |
Furat | Ø 38 mm |
Löket | 44 mm |
Lökettérfogat | 49,8 cm 3 |
Kompressziós viszony | 6,6 : 1 |
Maximális teljesítmény | 2,2 LE (1,6 kW)/5500 f/perc |
Karburátor | Jikov 2914 Hz |
Gyújtás | PAL belsőmágneses lendkerekű gyújtás |
Világításrendszer | 6V 20 W |
Gyújtótekercs | 6 V |
Gyújtógyertya | PAL 14–7R (PAL N7) |
Előgyújtás | 1,6 – 1,9mm |
Megszakítóhézag | 0,4 mm |
Váltómű | |
Váltó | három sebességes |
Tengelykapcsoló | egy lamellás, olajfürdős |
Primeráttétel | 2,43 : 1 (14/34) |
Primerlánc | ČZ – Favorit 3/8" x 3/8" – 44 szemes |
Szekunderáttétel | 4,23:1 (13/55) |
Szekunderlánc | 12,7×5,2 – 109+1 szemes |
Váltóáttétel | |
1. sebesség | 1 : 2,94 (24/14×24/14) |
2. sebesség | 1 : 1,716 (24/14×18/20) |
3. sebesség | 1 : 27,72 |
Váz és környezete | |
Váz | zártszelvényből hegesztve készült |
Első felfüggesztés | levegő csillapítású teleszkóp 90 mm-es rugóúttal |
Hátsó felfüggesztés | lengővilla 50 mm-es rugóúttal, csillapítás nélkül |
Fék elöl | dobfék, Ø 125 mm |
Fék hátul | dobfék, Ø 125 mm |
Üzemanyagtartály | 3,5 l (tartalék 0,5l) |
Keverék | 1 : 25 |
Első ráf | Krómozott, lemezből préselt, 16" – 1,5 A X 2 |
Hátsó ráf | Krómozott, lemezből préselt, 16" – 1,5 A X 2 |
Gumi méret elöl | 2,50×16" |
Gumi méret hátul | 2,75×16" |
Méretek | |
Tengelytáv | 1165 mm |
Teljes szélesség | 560 mm |
Maximális magasság | 935 mm |
Teljes hossz | 1780 mm |
Kormány szélessége | 720 mm |
Üres súly | 58 kg |
Teherbírás | 130 kg |
Egyéb adatok | |
Maximális sebesség | 60 km/h |
Legnagyobb emelkedés | 30 % |
Fogyasztás | 1.9l/100 km |
Gyártási év | |
JAWA 550 | 1958 – 1963 |
Forrás
http://www.i-veteran.cz/forum/
http://www.i-veteran.cz/forum/
https://www.osta.ee/en/index.php?fuseaction=item.images&item_id=27583544