Motorkerékpár típus | Gyújtás | Előgyújtás [mm] | Megszakítóhézag [mm] | Gyertya (PAL) | Karburátor | Fúvóka Fő~/Alapjárati~ |
50/550 | Mágnes~ 6V, 20W | 2,8 - 3,1 | 0,4 | 14-5R | Jikov 2912 | |
50/551 | Mágnes~ 6 V, 18W | 2,8 - 3,1 | 0,4 | 14-7R | Jikov 2912N | 66 |
50/555 | Mágnes~ 6V, 20W | 2,8 - 3,1 | 0,4 | 14-5R | Jikov 2914HZ | 65 |
50/05 | Mágnes~ 6V, 20W | 1,6 - 1,9 | 0,4 | 14-7R | Jikov 2915PS | 65/38 |
50/20,21,23A | Mágnes~ 6V, 20W (3 tekercses) | 1,2 - 1,5 | 0,4 | 14-8R | Jikov 2917PSb | 68/38 |
50/23 | Mágnes~ 6V, 30W (3 tekercses) | 1,2 - 1,5 | 0,4 | 14-8R | Jikov 2917PSb | 68/38 |
90 | Mágnes~ 12V, 65W | 1,7 - 2,2 | 0,35 - 0,45 | 14-8R | Jikov 2920SK | 105/52 |
125/351,150/352 | Magdinamó 6V, 30W | 3 - 4,5 | 0,4 - 0,45 | 14-5R | Jikov 2918HC | 80/45 |
125/355 | Dinamó 6V, 45W | 3,8 - 4 | 0,3 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2920TR | 85/50 |
175/356 | Dinamó 6V, 45W | 4 | 0,3 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2924TR | 95/50 |
175 Speciál | Magdinamó 6V, 35W | 0,3 - 0,4 | 14-5R | Amal | ||
250/11 | Dinamó 6V, 45W | 4,8 - 5 | 0,4 | 14-5R | Jikov 2924H | 100 |
250/353 | Dinamó 6V, 45W | 4 - 4,5 | 0,35 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2924, 2926 | 95/50 |
250/559 | Dinamó 6V, 45W | 3,5 - 4 | 0,3 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2926SD | 96/50 |
250/590 | Dinamó 6V, 45W | 3,5 - 4 | 0,3 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2926SBDb | 92/50 |
250/592 | Dinamó 6V, | 3,5 - 4 | 0,3 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2926SBD | 92/50 |
250/623 | Dinamó 6V, 55W | 2,5 | 0,3 - 0,4 | 14-7R | Jikov 2926SBD | 103/50 |
350/12,18 | Dinamó 6V, 45W | 3,2 - 3,5 | 0,4 | 14-7R | Jikov 2924H | 105 |
350/354 | Dinamó 6V, 45W | 3,2 - 3,4 | 0,3 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2926SBD | 98/50 |
350/360 | Dinamó 6V, 45W | 3,0 - 3,5 | 0,3 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2926SBD | 96/50 |
350/361 | Dinamó 6V, 45W | 3,0 - 3,5 | 0,3 - 0,35 | 14-7R | Jikov 2926SBDb | 92/50 |
350/632 | Generátor 12V, 210W | 2,7 - 3,2 | 0,3 | 14-8R | Jikov 2926SBDb | 92/55 |
350/633 | Dinamó 6V, 55W | 2,8 | 0,3 - 0,4 | 14-8R | Jikov 2926SBDb | 115/50 |
350/634 | Dinamó 6V, 75W | 2,7 - 3,2 | 0,3 | 14-8R | Jikov 2926SBDd | 92/55 |
350/638,639 | Generátor 12V, 210W | 2,7 - 3,2 | 0,3 | N15 | Jikov 2928CE | 95/40 |
350/640 | Generátor 12V, 210W | 2,3 - 2,8 | 0,3 | N15 | Jikov 2928CE | 92/40 |
500/15 | Dinamó 6V, 60W | 3,2 - 3,5 | 0,4 | 14-7R | Jikov 2924HZ | 105/50 |
Forrás: http://jawagallery.net/?page=clanky/hodnoty